大鐵写真館電車編


このコ−ナ−では電車の画像を掲載しています。


画像一括表示》へ-2006・11・21更新-

−「画像No」をクリック!!−
電車画像:92枚
No.4090〜4092掲載/-2006・11・21更新-
画像No 車両形式 コメント 撮影日付
4001 1000系 一路金谷を目指す上り列車(笹間渡〜抜里) 1996-11-09
4002 1000系 家山川鉄橋を渡る下り列車(大和田〜家山) 1996-11-10
4003 3800系 6010系との併結運転(家山〜大和田) 1996-11-10
4004 3800系 側線に留置される3822F(千頭) 1997-05-01
4005 21001系 午後の運用に入るズームカー(金谷〜新金谷) 1997-07-05
4006 1000系 第一鉄橋を渡る下り列車(抜里〜笹間渡) 1997-07-06
4007 1000系 午前の急行運転に仕業(笹間渡〜抜里) 1997-07-06
4008 312系 側線に留置される312F(新金谷) 1997-11-03
4009 311系 6011Fとの併結運行(新金谷) 1997-11-03
4010 311系 増結運転に仕業(千頭) 1997-11-03
4011 6010系 塩郷駅に到着する下り列車(塩郷) 1997-11-03
4012 6010系 421系との併結運転1(地名) 1997-11-05
4013 6010系 421系との併結運転2(抜里) 1997-11-05
4014 21001系 家山川鉄橋を渡る下り列車(大和田〜家山) 1997-11-05
4015 421系 家山川鉄橋を渡る併結列車(家山〜大和田) 1997-11-05
4016 311系 3800系との併結急行運転(家山〜大和田) 1997-11-05
4017 312系 日中の運用に仕業する312F(下泉) 1998-05-23
4018 クハ86形 留置線に放置されるクハ861(千頭) 1998-05-23
4019 1100系 留置線に放置されるモハ1105廃車体(千頭) 1998-05-23
4020 421系 夕暮れ間近の第一鉄橋を通過(笹間渡〜抜里) 1998-05-23
4021 21001系 トンネルを潜る電車急行(下泉) 1998-05-23
4022 311系 さよなら運転に仕業する省線電車(抜里〜家山) 1998-08-01
4023 312系 午前運用に仕業する312F(家山〜抜里) 1998-08-01
4024 3800系 構外側線末端部に留置される3829F 1998-08-01
4025 311系 省線電車さよなら運転ヘッドマーク(金谷) 1998-08-02
4026 311系 早朝の運用に入る311系(新金谷) 1998-08-02
4027 311系 家山駅を出発して行く311系(家山) 1998-08-02
4028 16000系 第一鉄橋を通過(笹間渡〜抜里) 1998-11-21
4029 21001系 トンネルを抜け出るズームカー(塩郷〜地名) 1998-11-22
4030 312系 トンネルへと進む313F(地名〜塩郷) 1998-11-22
4031 421系 大井川沿いを走る421F(田野口〜下泉) 1998-11-22
4032 421系 茶畑の中を行く(抜里〜家山) 1998-11-23
4033 311系 しらさぎとの併結運転(家山〜抜里) 1998-11-23
4034 312系 千頭へ向かう312系(崎平) 1998-11-23
4035 312系 富士山をバックに(金谷) 1998-11-23
4036 312系 側線で待機する312F(新金谷) 1999-02-06
4037 312系 午後運用に入る313F(大和田〜福用) 1999-02-06
4038 421系 午後運用に入る421F(福用〜大和田) 1999-02-06
4039 21001系 トンネルを抜け出るズームカー(青部) 1999-02-07
4040 16000系 急行運用に入る16000系(青部) 1999-02-07
4041 312系 青部駅を出発する313F(青部) 1999-02-07
4042 312系 日中の運用に入る312F(抜里〜家山) 1999-05-23
4043 421系 日中の運用に入る421F(家山〜抜里) 1999-05-23
4044 312系 大井川沿いを走行する312F(田野口〜下泉) 1999-05-23
4045 16000系 大井川沿いを走行する(下泉〜田野口) 1999-05-23
4046 312系 編成を解かれ留置されるクハ513(新金谷) 1999-07-31
4047 6010系 留置されるしらさぎ号(新金谷) 1999-08-01
4048 3000系 金谷行き運用に入るテレビカー(福用) 1999-11-13
4049 6010系 留置線に止まるしらさぎ号(新金谷) 1999-11-14
4050 312系 午後運用に入る312F(大和田〜福用) 1999-11-14
4051 3000系 地蔵峠を進むテレビカー(神尾) 1999-12-12
4052 312系 茶畑の中を進む313F(大和田〜福用) 1999-12-12
4053 3000系 茶畑の中を進むテレビカー(家山〜抜里) 1999-12-12
4054 312系 午後運用に入る312F(千頭) 1999-12-12
4055 21001系 第四鉄橋を渡る広告塗装車(千頭〜崎平) 2000-02-26
4056 312系 出発時刻を待つ312F(千頭) 2000-02-27
4057 6010系 しらさぎ号の扉(新金谷) 2000-02-27
4058 6010系 しらさぎ号の方向板(新金谷) 2000-02-27
4059 312系 出発時間を待つ312F(千頭) 2000-04-01
4060 16000系 大井川沿いを行く16000系(下泉〜田野口) 2000-04-01
4061 16000系 茶畑の中を進む16000系(家山〜抜里) 2000-04-02
4062 312系 抜里駅に到着した313F(抜里) 2000-04-08
4063 6010系 第一鉄橋を渡るしらさぎ号(笹間渡〜抜里) 2000-04-08
4064 312系 SL急行と交換する312F(下泉) 2000-04-08
4065 6010系 抜里を出発するしらさぎ号(抜里〜家山) 2000-07-29
4066 312系 上り勾配を進む313F(地名〜塩郷) 2000-07-29
4067 6010系 茶畑の中を進むしらさぎ号(大和田〜福用) 2000-07-30
4068 6010系 上り坂を進むしらさぎ号(笹間渡〜地名) 2000-07-30
4069 21001系 第一鉄橋を渡る広告塗装車(笹間渡〜抜里) 2000-07-30
4070 3000系 茶畑の中を進むテレビカー(家山〜抜里) 2000-07-30
4071 421系 313Fとの併結運用(千頭) 2000-11-18
4072 16000系 抜里付近を快走する列車(家山〜抜里) 2000-11-19
4073 421系 田野口駅を通過する電車急行(田野口) 2001-02-11
4074 312系 茶畑の横を通過する313F(大和田〜福用) 2001-02-12
4075 6010系 茶畑の中を走るしらさぎ号(抜里〜家山) 2001-02-12
4076 421系 山間を走る電車急行(大和田〜福用) 2001-02-12
4077 6010系 山間の鉄橋を渡るしらさぎ号(大和田〜福用) 2001-02-12
4078 312系 茶畑の中を走る312F(福用〜大和田) 2001-02-12
4079 312系 笹間渡付近を走る312F(地名〜笹間渡) 2001-03-18
4080 6010系 上り列車と交換待ちするしらさぎ号(下泉) 2001-03-18
4081 421系 千頭駅到着後の421F(千頭) 2001-07-14
4082 312系 家山川鉄橋を通過する312F(大和田〜家山) 2001-07-14
4083 312系 第二鉄橋を通過する313F(青部〜崎平) 2001-07-28
4084 312系 抜里駅に停車する313F(抜里) 2001-12-01
4085 312系 クハ513の側面 2001-12-01
4086 312系 地名駅へ向かう313F(笹間渡〜地名) 2001-12-01
4087 312系 茶畑の中を走る313F(抜里〜家山) 2001-12-02
4088 421系 312系との併結4連運用(抜里〜家山) 2001-12-02
4089 21001系 綺麗に再塗装された21001系(千頭) 2002-01-02
4090 312系 421Fと併結する313F(千頭) 2002-11-30
4091 16000系 側線に留置される16003F(千頭) 2002-12-01
4092 312系 421系との4連運用(笹間渡〜抜里) 2002-12-01

Back to Top

Back to Home